Indicadores

Mortes / 100.000 Hab.

Mortes / 10.000 Veículos

Descrição 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
População 2.710.968 2.883.682 2.902.927 2.921.087 2.938.092 2.953.986 2.857.329 2.872.347 2.886.698 2.900.319 2.417.678 2.417.678 2.568.925 2.564.204
Frota de veículos 821.735 862.862 893.528 920.454 939.434 959.448 987.231 1.016.761 1.035.490 1.052.173 1.074.679 1.087.822 1.104.306 1.116.907
Propriedade de Veículo (Pop./Frota) 3,30 3,34 3,25 3,17 3,13 3,08 2,89 2,82 2,79 2,76 2,25 2,22 2,32 2,30
Índice de Motorização (Frota/Pop.) ,30 ,30 ,31 ,32 ,32 ,32 ,35 ,35 ,36 ,36 ,44 ,45 ,43 ,44
Número de Mortos 247 221 189 182 138 121 113 133 130 117 111 118 148 135
Mortos/100 mil hab 9,11 7,66 6,51 6,23 4,70 4,10 3,95 4,63 4,50 4,03 4,59 4,88 5,76 5,26
Mortos/10 mil veículos 3,01 2,56 2,12 1,98 1,47 1,26 1,14 1,31 1,26 1,11 1,03 1,08 1,34 1,21
Obs.: PVT (Programa Vida no Trânsito).
Fontes: TRANSALVADOR / DETRAN / IBGE / PVT.