Acidentes por Tipo de Acidente

Tipo de Acidente 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Abalroamento 2579 1097 348 196 67 50 16 3
Atropelamento 796 865 474 496 529 516 551 481
Capotamento 58 63 37 51 54 33 46 33
Choque 4675 1985 641 620 745 794 825 767
Colisão 7585 3809 1359 1326 870 1135 1252 1279
Engavetamento 286 119 17 33 46 35 67 69
Queda 402 366 266 339 336 451 503 500
Tombamento 16 9 5 16 7 8 26 12
Outros 662 330 62 105 174 110 97 77
Fonte: GEPRO/SIAT.